| Нормы загрузки труб в машину | ||
| Диаметр трубы, мм. | Колличество труб | |
| Без коников | С кониками | |
| 1420 | 1 труба | 2 трубы |
| 1220 | 3 трубы | 4 трубы |
| 820 | 6 труб | 8 труб |
| 720 | 6 труб | 8 труб |
| 630 | 9 труб | 13 труб |
| 530 | 12 труб | 16 труб |
| 426 | 12 труб | 16 труб |
| 325 | 16 тонн | 20 тонн |
| 273 | 16 тонн | 20 тонн |
| 219 | 16 тонн | 20 тонн |
Комментариев нет:
Отправить комментарий